| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 20:33 | 23:16 | 163 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
4 | 2024-10-05 | 12:30 | 13:27 | 58 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
7 | 20:18 | 21:11 | 54 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
10 | 21:47 | 21:47 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 13:30 | 15:27 | 117 分鐘 |
12 | 13:15 | 13:27 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 17:06 | 17:07 | 1 分鐘 |
14 | 16:55 | 17:02 | 7 分鐘 | |
15 | 16:12 | 16:25 | 13 分鐘 | |
16 | 14:21 | 15:49 | 88 分鐘 | |
17 | 13:13 | 13:14 | 1 分鐘 | |
18 | 11:00 | 11:03 | 2 分鐘 | |
19 | 10:57 | 10:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176890.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |