| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 14:10 | 14:43 | 33 分鐘 |
2 | 07:04 | 08:39 | 95 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 07:38 | 07:41 | 3 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 19:12 | 23:59 | 287 分鐘 |
6 | 18:59 | 19:07 | 8 分鐘 | |
7 | 16:01 | 16:50 | 49 分鐘 | |
8 | 15:43 | 15:53 | 11 分鐘 | |
9 | 13:33 | 14:39 | 66 分鐘 | |
10 | 12:11 | 13:31 | 81 分鐘 | |
11 | 09:28 | 10:59 | 91 分鐘 | |
12 | 08:14 | 09:20 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 21:20 | 22:50 | 90 分鐘 |
14 | 19:05 | 21:16 | 131 分鐘 | |
15 | 18:34 | 18:54 | 20 分鐘 | |
16 | 13:54 | 15:30 | 96 分鐘 | |
17 | 13:33 | 13:50 | 16 分鐘 | |
18 | 10:20 | 11:04 | 43 分鐘 | |
19 | 08:43 | 10:15 | 92 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
22 | 21:20 | 22:59 | 99 分鐘 | |
23 | 19:09 | 20:22 | 73 分鐘 | |
24 | 18:25 | 18:56 | 31 分鐘 | |
25 | 15:39 | 16:27 | 48 分鐘 | |
26 | 12:48 | 14:06 | 78 分鐘 | |
27 | 06:55 | 10:55 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176890.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |