| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 21:21 | 22:02 | 41 分鐘 |
2 | 19:18 | 20:30 | 72 分鐘 | |
3 | 18:35 | 19:04 | 29 分鐘 | |
4 | 17:47 | 18:25 | 38 分鐘 | |
5 | 14:54 | 14:55 | 0 分鐘 | |
6 | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 | |
7 | 13:19 | 13:58 | 40 分鐘 | |
8 | 12:09 | 12:58 | 49 分鐘 | |
9 | 09:17 | 10:05 | 48 分鐘 | |
10 | 08:18 | 09:09 | 51 分鐘 | |
11 | 07:53 | 07:56 | 3 分鐘 | |
12 | 04:34 | 05:07 | 33 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 21:27 | 22:45 | 78 分鐘 |
14 | 18:47 | 19:30 | 43 分鐘 | |
15 | 18:20 | 18:23 | 3 分鐘 | |
16 | 17:58 | 18:03 | 6 分鐘 | |
17 | 17:34 | 17:53 | 19 分鐘 | |
18 | 14:11 | 14:59 | 48 分鐘 | |
19 | 13:02 | 14:03 | 62 分鐘 | |
20 | 10:10 | 10:47 | 36 分鐘 | |
21 | 08:56 | 09:53 | 57 分鐘 | |
22 | 07:37 | 08:37 | 60 分鐘 | |
23 | 01:52 | 02:05 | 12 分鐘 | |
24 | 00:35 | 01:51 | 75 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
26 | 2024-10-12 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
27 | 22:39 | 23:18 | 40 分鐘 | |
28 | 18:55 | 20:21 | 86 分鐘 | |
29 | 13:53 | 15:18 | 86 分鐘 | |
30 | 13:05 | 13:29 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176890.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |